__ Укрепление__\\
[{Image src='fortification.png' align='left'}]
[{Image src='efortification.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_fortification.png' align='left'}]
[{Image src='defortification.png' align='left'}]
[{Image src='drfortification.png' align='left'}]
[{Image src='unfortification.png' align='left'}]
\\ 
Убивает перед боем некоторое количество вражеских войск. \\
Распределение погибших идет пропорционально количеству в группе, без разбора их силы и уровня (кроме наемников).\\
Также дает бонус к защите Гарнизона. К слотам Подмоги - не дает.\\

||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]|| Убивает, \\кол-во юнитов|| Бонус к защите \\гарнизона||Кристаллы
| 1|   500| 5 000|  1 000|     0| 0|30|+2|
| 2| 1 000|10 000|  3 000|   150| 0|60|+3|
| 3| 5 000|20 000|  9 000|   500| 0|90|+4|
| 4|10 000|40 000| 27 000| 3 000| 0|120|+5|
| 5|20 000|60 000| 60 000| 6 000| 0|150|+6|
| 6|40 000|80 000| 80 000| 9 000|25|180|+7|
| 7|60 000|100 000|100 000|12 000|50|210|+8|
| \\8|\\600 000|\\1 000 000 |\\1 000 000 |\\240 000|\\100|\\300|\\+10|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
     
\\
[К списку зданий|Buildings] [Следущее|Magic_Tower]