__Рудник__ добывает ресурс железо из месторождения железа в поселках города или в Копи.\\
 [{Image src='mine_iron.png' align='left'}]
 [{Image src='emine_iron.png' align='left'}]
 [{Image src='wiz_mineiron.png' align='left'}] 
 [{Image src='demine_iron.png' align='left'}]
 [{Image src='drmine_iron.png' align='left'}]   
 [{Image src='unmine_iron.png' align='left'}] 

\\
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Добывает\\в час||Экономический,\\тактический\\сервер\\добывает\\в час||У Тёмных Эльфов и Волшебников\\ добывает\\в час  ||Экономический,\\тактический\\сервер\\у Тёмных Эльфов и Волшебников\\добывает\\в час  ||Кристаллы
| 1|150  |1 500 |1 500 |     |6 |6 |12|12 |
| 2|200  |2 000   |1 700 |   |8 |10 |16|20 |
| 3|250  |2 500 | 1 900|     | 10|14 |20|28 |
| 4|300  |3 000 | 2 100| | 12|19 |24|38 |
| 5|350|3 500 | 2 300| | 14|24 |28|48 |
| 6|400|4 000 | 2 500| | 16|30 |32|60 |
| 7|450|4 500 | 2 700| | 18|36 |36|72 |
|\\8|\\6 750 |\\67 500|\\40 500|\\0|\\36|\\72 |\\72|\\144|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}]
\\
 [К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Mine_gold]