This page (revision-1) was last changed on 23-Apr-2021 17:25 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
1 23-Apr-2021 17:25 799 bytes Administrator

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 17 lines
__Гнездо горгулий__
[{Image src='flyer.png' align='left' }]
\\
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки\\ 1 юнита, мин
| 1| 25 000| 50 000| 50 000| 0| 0| 10| 60
| 2| 50 000| 75 000| 75 000| 0| 0| 14| 55
| 3| 75 000| 100 000| 100 000| 12 500| 0| 20| 50
| 4| 100 000| 150 000| 150 000| 20 000| 0| 30| 45
| 5| 125 000| 200 000| 200 000| 35 000| 0| 40| 40
| 6| 150 000| 300 000| 300 000| 50 000| 0| 70| 30
| 7| 200 000| 400 000| 400 000| 90 000| 0| 150| 17,5
\\
В здании можно тренировать боевых юнитов - [Летающих|UnitParametrs].\\
\\
[К списку зданий|Clan_castle] [Листать список далее|range_build_kz]