This page (revision-23) was last changed on 26-Mar-2026 18:20 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 17:35 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 26-Mar-2026 18:20 1 KB Administrator to previous
22 26-Mar-2026 11:23 1 KB Administrator to previous | to last
21 26-Mar-2026 11:23 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Страница в процессе наполнения.\\
Конюшня/ Роща кентавров/ Загон террозавров/ Клетка ящеров
__Конюшня__ / Роща кентавров / Волшебная конюшня / Загон террозавров / Клетка ящеров / Дворец рыцарей / Скалистый загон
At line 4 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки
| 1| 5000| 5000| 2500| 0| 0| |
| 2| 7000| 7000| 5000| 0| 0| |
| 3| 9000| 10000| 10000| 2000| 0| |
| 4| 12000| 15000| 15000| 4000| 0| |
| 5| | | | | 0| |
| 6| | | | | 0| |
| 7| | | | | 0| |
[{Image src='cavalry.png' align='left' }]
[{Image src='ecavalry.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_cavalrybuild.png' align='left' }]
[{Image src='decavalry.png' align='left' }]
[{Image src='drcavalry.png' align='left' }]
[{Image src='uncavalry.png' align='left' }]
[{Image src='chi_cavalry.png' align='left' }]
\\
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки\\1 юнита, мин||Кристаллы
| 1| 5000| 5000| 2500| 0| 0| 10|60|
| 2| 7000| 7000| 5000| 0| 0| 15|54|
| 3| 9000| 10000| 10000| 2000| 0| 20|48|
| 4| 12000| 15000| 15000| 4000| 0| 30|42|
| 5| 15000| 25000| 25000| 8000| 0| 45|36|
| 6| 18000| 40000| 32000| 12000| 0| 70|30|
| 7| 22000| 60000| 40000| 18000| 0|110|24|
| \\8|\\220 000|\\600 000 |\\400 000 |\\360 000|\\0|\\180|\\18|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 21 added 2 lines
В здании можно тренировать боевых юнитов - [Всадников|UnitParametrs].\\
\\
At line 14 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Flyer_build]
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Flyer_build]