This page (revision-15) was last changed on 29-Mar-2024 17:36 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2021 17:36 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
15 29-Mar-2024 17:36 1 KB Administrator to previous
14 25-Jun-2021 17:31 1 KB Administrator to previous | to last
13 25-Jun-2021 17:31 1 KB Administrator to previous | to last
12 23-Apr-2021 17:43 1 KB Administrator to previous | to last
11 23-Apr-2021 17:36 1012 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 23-Apr-2021 17:36 1009 bytes Administrator to previous | to last Ресурсы ==> Resources
9 23-Apr-2021 17:36 1007 bytes Administrator to previous | to last
8 23-Apr-2021 17:36 883 bytes Administrator to previous | to last
7 23-Apr-2021 17:36 859 bytes Administrator to previous | to last
6 23-Apr-2021 17:36 858 bytes Administrator to previous | to last
5 23-Apr-2021 17:36 846 bytes Administrator to previous | to last
4 23-Apr-2021 17:36 335 bytes Administrator to previous | to last
3 23-Apr-2021 17:36 300 bytes Administrator to previous | to last
2 23-Apr-2021 17:36 219 bytes Administrator to previous | to last
1 23-Apr-2021 17:36 26 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 4 lines
Склады расширяют складской лимит по [ресурсам|Ресурсы], хранимым во владении.\\
[{Image src='warehouse.png' align='left' }][{Image src='ewarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='dewarehouse.png' align='left' }][{Image src='drwarehouse.png' align='left' }]
Склады расширяют складской лимит по [ресурсам|Resources], хранимым во владении.\\
Чем больше складов во владении, и чем больший уровень они имеют - тем больше вместимость ресурсов в данном владении.\\
At line 4 added 17 lines
[{Image src='warehouse.png' align='left' }]
[{Image src='ewarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_warehouse.png' align='left' }]
[{Image src='dewarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='drwarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='unwarehouse.png' align='left' }]
\\
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Для расы Рыцари\\ Вместимость, \\ресурсов ||Кристаллы
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000|
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000|
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000|
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000|
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000|
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000|
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000|
| \\8|\\640 000|\\400 000 |\\400 000 |\\160 000 | \\100|\\100 000|\\200 000| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
\\
At line 7 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Terraformer]
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Terraformer]